全电动拖板车
ST全电动拖板车
![]() | |
| 特点: 1.全电动操作省时省力。 2.活动双轮组克服不良路面。 3.抓地力强不打滑。 4.开放式设计,保养维修容易。 5.欧美日进口驱动动力单元控制系统元件、冲压动力单元,品质可靠经久耐用。 6.全车粉体烤漆,经久不生銹。 7.升降装置专利设计,机台平稳不摇晃。 |
| 型式 | ST-20 | ST-25 | ST-30 |
| 最大荷重 | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
| 牙叉最低位置 | 80 (65)mm | 85mm | |
| 牙叉最高位置 | 200 (185)mm | 205mm | |
| 全长(踏板立起) | 1970 (1900) (1820)mm | ||
| 全宽 | 850mm | ||
| 货叉长 | 1220 (1150) (1070)mm | ||
| 货叉宽 | 685/560(可选用)mm | ||
| 单支货叉宽 | 160mm | 170mm | 175mm |
| 自重 | 530kg | 560kg | 600kg |
| 行走速度(空载/全负载) | 5.5/4.5 km/hr | 7.0/5.0 km/hr | |
| 爬坡能力(空载/全负载) | 21/9 | 21/8 | |
| 最小回转半径 | 1690 (1620) (1540) | ||
| 90∘推栈作业最小走道 | 2110 (2045) (1970) | ||
| 电瓶容量/5小时放电(VS级) | 170AH(EB级) / 180AH(VS级) / 240AH(VS级) | ||
| 充电机最-大充电电流 | 20A / 30A / 40A | ||
| 速控 | 无段变速 | ||
| 升降马达(DC. 24V) | 900w / 1200w / 1600w | ||
| 转向系统 | 转向臂 | ||
| 转向角度 | 185° | ||
| 载重轮 | Ø80x70x4pcs | ||
| 辅助轮 | Ø180x50 | Ø180x60 | |
| 驱动轮 | Ø250x80 | Ø270x90 | |
