经济型全电动堆高机
SP经济型全电动堆高机
![]() | |
| 特点: 1.西德口堆高机专用型钢导柱坚固耐用。 2.回转半径1450mm只需最小走道,即可作堆积作业。 3.采大型辅助轮,及前脚架活动双轮设计,行走平稳,可轻易克服不良地板。 4.驱动单元控制系统元件及油压动力单元,皆采欧美日原装进口之名牌产品,品质可靠,维修少,操作成本低。 5.耗电量低,可弹性选用一般电瓶EB级电瓶或产业用电瓶经济实惠。 6.加装踏板.即可立乘操作。 7.附微电脑控制充电机,可保护电瓶寿命。 8.全车采粉体烤漆,经久不生銹。 |
| 型式 | SP-1028 | SP-1228 | SP-1528 | SP-2028 |
| 最大荷重 | 1000kg | 1200kg | 1500kg | 2000kg |
| 荷重中心 | 600mm | |||
| 牙叉最低位置 | 90mm | |||
| 牙叉最高位置 | 2800mm | |||
| 全长(人员踏板立起) | 1720mm | 1895mm | ||
| 全宽 | 780mm | 800mm | ||
| 货叉长 | 1000mm | 1150mm | ||
| 货叉宽 | 685(特殊规格可订制) | |||
| 单支货叉宽 | 175mm | 185mm | ||
| 自重 | 560kg | 650kg | 880kg | 930kg |
| 桅杆最低位 | 1930mm | 1980mm | ||
| 桅杆最高位 | 3220mm | 3270mm | ||
| 上升速度(空载/全载) | 9.0/6.0 m/min | |||
| 下降速度(空载/全载) | 自重下降,可调整 | |||
| 行走速度(空载/全载) | 4.0/3.0 km/hr | 5.5/4.5 km/hr | ||
| 爬坡能力(空载/全载) | 10/6 | 12/9 | 12/8 | 12/6 |
| 最小回转半径 | 1430mm | 1480mm | ||
| 90∘推栈作业最小走道 | 1860mm | 2040mm | ||
| 电瓶容量/5小时放电(VS级) | 170AH(EB级) / 180AH(VS级) / 240AH(VS级) | |||
| 充电机最-大充电电流 | 20A / 30A / 40A | |||
| 速控 | 无段变速 | |||
| 驱动马达(DC. 24V) | 900w / 1200w / 1600ww | |||
| 升降马达(DC. 24V) | 2000w | |||
| 转向系统 | 转向臂 | |||
| 转向角度 | 180° | |||
| 载重轮 | Ø80x70x4pcs | |||
| 辅助轮 | Ø180x50x2 | Ø180x60x2 | ||
| 驱动轮 | Ø250x80 | |||
