油壓拖板車
油壓拖板車
| |
TYP型式 | 2T-L | 2T-S | 2T | 低床 | 3T(雙輪) | ||||||
荷 重 | 2000KG | 3000KG | |||||||||
牙 寬 | 685 | 685 | 685 | 520 | 520 | 520 | 460 | 520 | 685 | 520 | 685 |
牙 長 | 910 | 1070 | 1220 | 810 | 1070 | 1220 | 980 | 1070 | 1220 | 1070 | 1220 |
最 低 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 |
最 高 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 |
◎若有需要訂制特殊規格,或改裝不銹鋼…等
歡迎來電洽詢。